- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-01-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 320891000214059 | 组织机构代码 | MA20RD5J-0 | |
| 统一信用代码 | 91320891MA20RD5J01 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320891MA20RD5J01 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-01-07至无固定期限 | 核准日期 | 2020-01-07 | |
| 登记机关 | 淮安经济技术开发区行政审批局 | 英文名称 | Huai'an Yixing He Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 淮安经济技术开发区小康城3区81号 | |||
| 经营范围 |
一、二、三类医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-02-18 | 淮安市第一人民医院医疗设备中标结果公示 | 淮安市第一人民医院 | 江苏省 | 中标结果 | 上海衷医贸易商行宿迁市海诚医疗器械有限公司淮安市益兴禾商贸有限公司淮安金瑞医疗器械有限公司 | 222200元 |