- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 277.777777万 | 4728-24-24 | 在营(开业)企业 |
| 工商注册号 | 371331200057512 | 组织机构代码 | MA3F1AP83 | |
| 统一信用代码 | 91371300MA3F1AP831 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371300MA3F1AP831 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-12-12至无固定期限 | 核准日期 | 4728-24-24 | |
| 登记机关 | 临沂经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 山东省临沂市经济技术开发区中山路与解白河路交汇处东150米路北 | |||
| 经营范围 |
建筑劳务分照(不含劳务派遣五对然劳动望共);园安养护施工;市念工记。(依量须条批准的项目,条相关而闻批准后方东重数条营活动)
|
|||